Sekretariat
Öffnungszeiten
Das Sekretariat ist in der Regel von Mo - So von 9 - 16 Uhr geöffnet.
Die Besetzung ist von der Witterung und dem Turniergeschehen abhängig.
Sie finden auch im Restaurant oder im Proshop einen kompetenten Ansprechpartner
Preise
| Gebühren | 18 Lochrunden | 9 Lochrunde oder "All You Can Play"-Round (bei Start nach 18:00 Uhr) |
||
|---|---|---|---|---|
| Greenfee für Gäste | Einzelpreis | 10-er Block | Einzelpreis | 10-er Block |
| mit Gold-Hologramm | ||||
| Montag bis Freitag | 40 EUR | 350 EUR | 20 EUR | 175 EUR |
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 50 EUR | 450 EUR | 25 EUR | 225 EUR |
| mit Silber-Hologramm | ||||
| Montag bis Freitag | 45 EUR | 400 EUR | 22,50 EUR | 200 EUR |
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 55 EUR | 500 EUR | 27,50 EUR | 250 EUR |
| Montag bis Freitag | 50 EUR | |||
| Samstag, Sonntag und Feiertage | 60 EUR | |||
| E-Car-Leihe | 24 EUR | 200 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Trolley-Leihe | 3 EUR | 25 EUR | 2 EUR | 12 EUR |
Greenfee-Vereinbarungen mit Nachbarclubs
| Club | an folgenden Tagen | Greenfee dort | Gäste bei uns | Greenfee bei GLC |
|---|---|---|---|---|
| Schwanhof | Donnerstag * | 35 EUR | Donnerstag + Freitag * | 25 EUR |
| Stiftland / Neualbenreuth | Mittwoch | 20 EUR | Donnerstag + Freitag * | 20 EUR |
| Furth i.W. | Montag, Donnerstag, Freitag | 22,50 EUR | Montag, Donnerstag, Freitag (½ Greenfee) | 20 EUR |
| Wutzschleife, Rötz | Montag bis Sonntag | 25 EUR | Montag, Donnerstag + Freitag * | 28 EUR |
| Schmidmühlen | Montag bis Freitag | 17,50 EUR | Montag bis Freitag | 25 EUR |
| Samstag, Sonntag, Feiertage | 22,50 EUR | Samstag, Sonntag, Feiertage | 20 EUR | |
| Thiergarten | Donnerstag * | 40 EUR | Donnerstag + Freitag * | 28 EUR |
| Sinzing | Montag bis Donnerstag * | 35 EUR | Montag bis Donnerstag * | 25 EUR |
| Bad Abbach | Montag * | 29 EUR | Montag und Donnerstag * | 25 EUR |
| Kirchroth / Straubing | Montag bis Freitag | 25 EUR | Montag bis Freitag * | 20 EUR |
| Samstag, Sonntag und Feiertag | 50 EUR | |||
| Lauterhofen | Dienstag bis Donnerstag * | 30 EUR | Donnerstag, Freitag * | 20 EUR |
| Jura Golf, Hilzhofen | Dienstag bis Donnerstag * | 28 EUR | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag * | 28 EUR |
| Habsberg | Montag bis Freitag(12:30) | 28 EUR | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag * | 28 EUR |
| Samstag, Sonntag, Feiertage | 45,50 EUR | |||
| Gäuboden | Montag bis Freitags (12.30 Uhr) | 28 EUR | Montag bis Freitag * | 28 EUR |
| Königstein | Montag bis Freitag * | 22,50 EUR | Montag bis Freitag | 20 EUR |
| Herrnhof | Montag bis Donnerstag und Freitag bis 13 Uhr * | 30 EUR | Dienstag bis Freitag * | 28 EUR |
| Erlangen | Montag bis Freitag (18-Loch) | 35 EUR | Montag bis Freitag Samstag, Sonntag, Feiertag | 28 EUR 45 EUR |
| ThermenGolfClub Bad Füssing | an allen Tagen 20% Nachlass | 39,20 EUR | Montag bis Freitag | 40 EUR |
| Samstag, Sonntag, Feiertage | 48 EUR |
* Außer Feiertags
Nach obenAnfahrt
Routenplaner: Klicken Sie hier um sich die Route in unseren Club anzeigen zu lassen.
Der Golf- und Landclub befindet sich, räumlich betrachtet, zwischen Schwarzenfeld und Neunburg v. Wald an der inzwischen gut ausgebauten St2151.
Schwarzenfeld liegt an der A93 und ist die nächstgelegene Anschlussstelle wenn man von Norden kommt.
Von Süden gesehen ist die Anfahrt über die Ausfahrt Schwandorf-Nord (Schwandorf-Fronberg) kürzer. Nach der Ausfahrt der Beschilderung Neunburg v. Wald folgen.
Auf der St2151 die Einfahrt in die Ortschaft Kemnath bei Fuhrn nehmen und an der Kirche rechts vorbeifahren. Man erreicht den Platz zuerst auf Höhe der Bahn 10.
Das Clubhaus mit Driving Range befindet sich 800m weiter im Tal in Richtung Hammerberg.
Mitgliedschaft
A. Ordentliche Mitglieder (keine Aufnahme- und Investitionsgebühr)
Mitglieder mit dem Clubbeitritt ab 01.02.2009
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1.110 € für Mitglieder / Firmenmitglieder und 1.000 € für Ehegatten / weitere Mitglieder der selben Firma. Die Beträge können auch monatlich beglichen werden. Bei Eintritt nach dem 01.07. eines Jahres beträgt die Jahreszahlung 50%, danach folgt eine monatliche Berechnung bis zum 31.12.. Die Clubhaus-Reinigungsgebühr für Jugendliche beträgt 10 € / Jahr für Erwachsene 25 € / Jahr.
| Mitglieder | Ehegatten / Lebenspartner | |||
|---|---|---|---|---|
| jährlich | oder monatlich | jährlich | oder monatlich | |
| Aufnahme- und Investitionsgebühr | KEINE | KEINE | KEINE | KEINE |
| Mitgliedsbeitrag | 1.260 EUR | 115 EUR | 1.150 EUR | 105 EUR |
B. Außerordentliche Mitglieder (keine Aufnahme- und Investitionsgebühr)
Teilweise können die Beträge auch monatlich beglichen werden. Bei Eintritt nach dem 01.07. eines Jahres beträgt die Jahreszahlung 50%, danach folgt eine monatliche Berechnung bis zu 31.12.. Die Clubhaus-Reinigungsgebühr für Jugendliche beträgt 10 € / Jahr für Erwachsene 25 € / Jahr.
| Jahresbeitrag | oder monatlich | |
|---|---|---|
| Zweitmitglieder | 600 EUR | 60 EUR |
| Fördernde Mitglieder / ruhende Mitgliedschaft | 220 EUR | - |
| Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 90 EUR | - |
| Jugendliche von 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 175 EUR | - |
| Auszubildende und Studenten vom 19. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | 295 EUR | - |
C. Golferlebnisangebot
| Erlebnisvierteljahr führ Golfinteressierte | Einmalbetrag | 200 EUR |
Startzeiten
Wir bitten um telefonische Startzeitenreservierung.
Nach oben























